- -11% / -11%
- Prise de masse musculaire
- Goût excellent
- 73% protéines
- Riche en BCAA
Service client - 09 72 50 47 48 - du Lundi au Vendredi - 9H/ 17H - Contactez nous
Profitez pleinement des avantages de la Whey Sublime labellisée Lacprodan®. Idéal pour augmenter votre apport en protéines et aider au développement musculaire. Riche en BCAA et en Glutamine, ces acides aminés aident dans la synthèse des protéines et à la récupération.
Protéine Whey Sublime IO Genix :
Les points forts : Prise de masse musculaire
La Whey Sublime est une protéine de lactosérum conçue pour la prise de masse musculaire.
La whey protéine est considérée comme l'une des meilleures protéines pour les personnes qui cherchent à prendre du muscle. C'est parce qu'elle est facile à digérer et qu'elle est absorbée rapidement par le corps.
Elle est riche en acides aminés qui sont essentiels à la synthèse des protéines musculaires.
![]() |
Un protéine whey qui offre de nombreux avantages :
Vous êtes fan des compléments alimentaires IO Genix !
Les protéines sont un élément vital pour le bon fonctionnement de notre corps. Elles sont constituées d'acides aminés et sont essentielles à la croissance et au maintien des muscles.
Sublime Whey apporte des BCAA (22g) et de la glutamine (17g), ils sont les principaux éléments qui déclenchent la synthèse des protéines et la construction musculaire.
Whey Sublime est à prendre à différents moment de la journée pour apporter au corps une quantité importante de protéine et cela de manière rapide :
Concentré de protéines de lactosérum (lait) (Lacprodan®) (contient un émulsifiant (lécithine de soja)), concentré de protéines de lactosérum (lait) (contient un émulsifiant (lécithine de tournesol)), exhausteur de goût (E-640), maltodextrine, poudre de cacao, morceaux d'amandes, arômes, édulcorants (sucralose et acésulfame K), poudre de yaourt (lait), enzymes digestives DigeZyme® (complexe multi-enzymatique à base d'amylase, protéase, lactase, lipase et cellulase) et vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine). Peut contenir des traces de gluten (blé et avoine), œufs et poisson. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.
Prendre 1 dose de 30g de Whey Sublime avec 200 à 250 ml d'eau dans votre shaker.
Conserver au sec et à l'abri de la lumière.
À conserver hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 30 g | Pour 100 g | VNR |
---|---|---|---|
Energie | 115,8 Kcal | 386 Kcal | ** |
Lipides | 1,41 g | 4,7 g | ** |
Dont acides gras saturés | 1,08 g | 3,6 g | ** |
Glucides | 3 g | 10 g | ** |
Dont sucres | 0,63 g | 2,1 g | ** |
Protéines | 22,8 g | 76 g | ** |
Sel | 0,05 g | 0,17 g | ** |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,65 mg | 118% |
DigeZyme | 30 mg | 100 mg | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 30 g | Pour 100 g | VNR |
---|---|---|---|
Energie | 117 Kcal | 390 Kcal | ** |
Lipides | 0,99 g | 3,3 g | ** |
Dont acides gras saturés | 0,33 g | 1,1 g | ** |
Glucides | 4,5 g | 15 g | ** |
Dont sucres | 0,75 g | 2,5 g | ** |
Protéines | 22,5 g | 75 g | ** |
Sel | 0,06 g | 0,21 g | ** |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,65 mg | 118% |
DigeZyme | 30 mg | 100 mg | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 30 g | Pour 100 g | VNR |
---|---|---|---|
Energie | 114,6 Kcal | 382 Kcal | ** |
Lipides | 0,87 g | 2,9 g | ** |
Dont acides gras saturés | 0,45 g | 1,5 g | ** |
Glucides | 4,8 g | 16 g | ** |
Dont sucres | 1,35 g | 4,5 g | ** |
Protéines | 21,9 g | 73 g | ** |
Sel | 0,06 g | 0,21 g | ** |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,65 mg | 118% |
DigeZyme | 30 mg | 100 mg | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 30 g | Pour 100 g | VNR |
---|---|---|---|
Energie | 114 Kcal | 380 Kcal | ** |
Lipides | 0,93 g | 3,1 g | ** |
Dont acides gras saturés | 0,45 g | 1,5 g | ** |
Glucides | 4,2 g | 14 g | ** |
Dont sucres | 0,93 g | 3,1 g | ** |
Protéines | 22,2 g | 74 g | ** |
Sel | 0,07 g | 0,23 g | ** |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,65 mg | 118% |
DigeZyme | 30 mg | 100 mg | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 30 g | Pour 100 g | VNR |
---|---|---|---|
Energie | 111 Kcal | 369 Kcal | ** |
Lipides | 0,84 g | 2,8 g | ** |
Dont acides gras saturés | 0,3 g | 1 g | ** |
Glucides | 3,6 g | 12 g | ** |
Dont sucres | 0,54 g | 1,8 g | ** |
Protéines | 22,2 g | 74 g | ** |
Sel | 0,05 g | 0,16 g | ** |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,65 mg | 118% |
DigeZyme | 30 mg | 100 mg | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 30 g | Pour 100 g | VNR |
---|---|---|---|
Energie | 115 Kcal | 384 Kcal | ** |
Lipides | 0,93 g | 3,1 g | ** |
Dont acides gras saturés | 0,57 g | 1,9 g | ** |
Glucides | 5,1 g | 17 g | ** |
Dont sucres | 1,35 g | 4,5 g | ** |
Protéines | 21,6 g | 72 g | ** |
Sel | 0,06 g | 0,2 g | ** |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 1,65 mg | 118% |
DigeZyme | 30 mg | 100 mg | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |