Les résultats de Mister Olympia 2024
Men's Open
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Men's Open :
La catégorie phare de Mister Olympia, celle qui couronne les plus grands champions. Voici les athlètes qui ont dominé cette année :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Samson Dauda | Royaume-Uni | 600 000 $ |
2 | Hadi Choopan | Iran | 250 000 $ |
3 | Derek Lunsford | États-Unis | N/A |
4 | Martin Fitzwater | États-Unis | N/A |
5 | Andrew Jacked | Émirats arabes unis | N/A |
6 | Hunter Labrada | Etats-Unis | N/A |
7 | William Bonac | Pays-Bas | N/A |
8 | Rafael Brandao | Brésil | N/A |
9 | Brandon Curry | Etats-Unis | N/A |
10 | Akim Williams | Etats-Unis | N/A |
Classic Physique
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Classic Physique :
Une catégorie qui célèbre l'élégance et la proportion du physique, inspirée des légendes du bodybuilding classique. Voici les athlètes qui ont excellé cette année :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Chris Bumstead | Canada | 50 000€ |
2 | Mike Sommerfeld | Allemagne | 20 000 € |
3 | Urs Kalecinski | Allemagne | 12 000 € |
4 | Ramon Rocha Queiroz | Brésil | 7000 € |
5 | Breon Ansley | États-Unis | 6000 € |
6 | Jose Manuel Munoz | Espagne | - |
7 | Michael Daboul | Royaume-Uni | - |
8 | Wesley Wissers | Pays-Bas | - |
9 | Matheus Menegate | Brésil | - |
10 | Matthew Greggo | États-Unis | - |
Men's Physique
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Men's Physique :
La catégorie où l'esthétique et la symétrie sont à l'honneur, mettant en avant un physique athlétique et équilibré. Voici les athlètes qui ont brillé cette année :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Ryan Terry | Royaume-Uni | N/A |
2 | Ali Bilal | Liban | N/A |
3 | Erin Banks | États-Unis | N/A |
4 | Emanual Hunter | États-Unis | N/A |
5 | Edvan Palmeira | Brésil | N/A |
212
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie 212 :
Une catégorie dédiée aux athlètes pesant 212 livres ou moins, où la compétition est féroce et le niveau incroyablement élevé :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Keone Pearson | États-Unis | 50 000 $ |
2 | Shawn Clarida | États-Unis | 20 000 $ |
3 | Ángel Calderon Frias | Espagne | 12 000 $ |
4 | Kerrith Bajjo | États-Unis | 7 000 $ |
5 | Vitor Alves Ortega | Brésil | 6 000 $ |
Wellness
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Wellness :
Une catégorie qui combine des courbes féminines avec une musculature développée. Voici les athlètes qui ont marqué cette édition :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Isa Pereira Nunes | Brésil | 50 000 $ |
2 | Francielle Mattos | Brésil | 20 000 $ |
3 | Eduarda Bezerra | Brésil | 12 000 $ |
4 | Elisa Alcantara | Brésil | 7 000 $ |
5 | Gisele Machado | Brésil | 6 000 $ |
Bikini
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Bikini :
La catégorie où l'élégance, la féminité et une silhouette athlétique sont à l'honneur. Voici les athlètes qui se sont distinguées cette année :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Lauralie Chapados | Canada | N/A |
2 | Ashley Kaltwasser | États-Unis | N/A |
3 | Jasmine Gonzalez | États-Unis | N/A |
4 | Aimee Leann Delgado | États-Unis | N/A |
5 | Vania Auguste | États-Unis | N/A |
Figure
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Figure :
Une catégorie prestigieuse mettant en avant des athlètes au physique esthétique et équilibré. Qui a dominé cette année ?
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Cydney Gillon | États-Unis | 50 000 $ |
2 | Jessica Reyes Padilla | Porto Rico | 20 000 $ |
3 | Lola Montez | Espagne | 12 000 $ |
4 | Natalia Soltero | Mexique | 7 000 $ |
5 | Rhea Gayle | Royaume-Uni | 6 000 $ |
Women's Physique
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Women's Physique :
Une catégorie exigeante qui célèbre la force et la définition musculaire chez les athlètes féminines. Voici celles qui ont brillé cette année :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Sarah Villegas | États-Unis | 50 000 $ |
2 | Natalia Abraham Coelho | Brésil | 20 000 $ |
3 | Sheronica Henton | États-Unis | 12 000 $ |
4 | Barbara Ménage | France | 7 000 $ |
5 | Zama Benta | Afrique du Sud | 6 000 $ |
Fitness
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Fitness :
Une catégorie alliant performance athlétique et esthétique physique, où la grâce rencontre la force. Voici les athlètes qui ont marqué cette édition :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | Missy Truscott | États-Unis | 50 000 $ |
2 | Jaclyn Baker | États-Unis | 20 000 $ |
3 | Taylor Learmont | Canada | 12 000 $ |
4 | Allison Kramer | États-Unis | 7 000 $ |
5 | Tamara Vahn | Canada | 6 000 $ |
Women's Bodybuilding
Voici l'intégralité de la liste des athlètes classés pour la catégorie Women's Bodybuilding :
La catégorie où la puissance et la définition musculaire sont mises en avant. Découvrez les championnes de cette année :
Classement | Athlètes | Pays | Montant |
---|
1 | AnDrea Shaw | États-Unis | 50 000 $ |
2 | Angela Yeo | États-Unis | 20 000 $ |
3 | Ashley Jones | États-Unis | 12 000 $ |
4 | Helle Trevino | Danemark | 7 000 $ |
5 | Nadia Capotosto | Italie | 6 000 $ |